Расчет окупаемости теплового насоса
Период | Потребление, кВт*час | COP | Генерация, Гкал | Генерация, кВт*час | |
Октябрь 2016 | 870,00 | 3,07 | 2,30 | 2 674,90 | |
Ноябрь 2016 | 1 537,00 | 2,96 | 3,91 | 4 544,75 | |
Декабрь 2016 | 2 015,40 | 2,92 | 5,06 | 5 886,07 | |
Январь 2017 | 3 053,60 | 2,12 | 5,56 | 6 471,45 | |
Февраль 2017 | 2 111,00 | 2,39 | 4,34 | 5 047,42 | |
Март 2017 | 1 068,00 | 3,26 | 2,99 | 3 482,54 | |
Апрель 2017 | 540,00 | 3,50 | 1,62 | 1 887,94 | |
11 195,00 | 2,68 | 25,79 | 29 995,06 | ||
показатели | газ, (6,89грн/куб.м.), грн/кВт*час | эл., грн/кВт*час | эл. (день/ночь), грн/кВт*час | эл. (день/ночь) (с подключением 3200 кВт*час на отопление), грн/кВт*час | газ (прогнозируемая стоимость с 01.09.2017), (8,3грн/куб.м.), грн/кВт*час |
0,98 | 1,68 | 1,40 | 0,54 | 1,19 | |
Стоимость отопительного сезона, грн | |||||
29 523,71 | 50 391,70 | 41 993,93 | 25 539,34 | 35 565,57 | |
ТН 1 | 18 807,60 | 18 807,60 | 18 807,60 | ||
Разница, грн | 10 716,11 | 31 584,10 | 16 757,97 | ||
Окупаемость (сезонах) | 10,08 | 3,42 | 6,44 | ||
ТН 2 | 15 673,31 | 15 673,31 | 15 673,31 | ||
Разница, грн | 13 850,40 | 26 320,61 | 19 892,26 | ||
Окупаемость (сезонах) | 7,80 | 4,10 | 5,43 | ||
ТН 3 | 6 079,09 | 6 079,09 | 6 079,09 | ||
Разница, грн | 23 444,62 | 19 460,25 | 29 486,49 | ||
Окупаемость (сезонах) | 4,61 | 5,55 | 3,66 | ||
тн 1 | тепловой насос, тариф по эл. энергии 1,68 грн/кВт*час | ||||
тн 2 | тепловой насос, тариф по эл. энергии 1,4 грн/кВт*час (двух зонный счетчик) | ||||
тн 3 | тепловой насос, тариф по эл. энергии 0,54 грн/кВт*час (двух зонный счетчик, и 3200 кВт*час/в месяц на отопление электроэнергией) | ||||
Стоимость теплового насоса и его монтаж, грн | 108 000,00 грн. |
19.05.2017
(196 просмотров)